Genes in community(ComG) | Gene name of ComG | Protein name of ComG | Co-expressed genes in pathway (PathG) | Gene name of PathG | Protein name of PathG | Coexpression |
---|
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | P26440 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.735 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | P26440 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.735 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | -0.729 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.758 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | -0.792 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.878 |
P33121 | ACSL1 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | -0.839 |
P33121 | ACSL1 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.916 |
P33121 | ACSL1 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | -0.771 |
P33121 | ACSL1 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.707 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | P26440 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.735 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.865 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.788 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 0.761 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.714 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.758 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.76 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | -0.729 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.758 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | P26440 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.735 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | -0.792 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.878 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | P26440 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.735 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
O95259 | KCNH1 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 1 | P21953 | BCKDHB | 2-oxoisovalerate dehydrogenase subunit beta, mitochondrial | -0.927 |
O95259 | KCNH1 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 1 | P51648 | ALDH3A2 | Aldehyde dehydrogenase family 3 member A2 | -0.738 |
O95259 | KCNH1 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 1 | P21953 | BCKDHB | 2-oxoisovalerate dehydrogenase subunit beta, mitochondrial | -0.927 |
O95259 | KCNH1 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 1 | P51648 | ALDH3A2 | Aldehyde dehydrogenase family 3 member A2 | -0.738 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | -0.729 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.758 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | -0.792 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.878 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
O95259 | KCNH1 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 1 | P21953 | BCKDHB | 2-oxoisovalerate dehydrogenase subunit beta, mitochondrial | -0.927 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 0.761 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.714 |
O95259 | KCNH1 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 1 | P51648 | ALDH3A2 | Aldehyde dehydrogenase family 3 member A2 | -0.738 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.865 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.788 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 0.761 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.714 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.758 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.76 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | -0.729 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.758 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | -0.792 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.878 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | -0.729 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.758 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | -0.792 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.878 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | -0.729 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.865 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.758 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.788 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 0.761 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.714 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | -0.792 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.758 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.878 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.76 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.865 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.788 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 0.761 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.714 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.758 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.76 |
P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 1 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.865 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.788 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 0.761 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.714 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.758 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.76 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.865 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.788 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 0.761 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.714 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.758 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.76 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.795 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.713 |
P26358 | DNMT1 | DNA | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P26358 | DNMT1 | DNA | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.77 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.865 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.788 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 0.761 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.714 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.758 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.76 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | P26440 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.735 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | P26440 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.735 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | -0.729 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.758 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | -0.792 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.878 |
Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 1 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | 0.865 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | 0.788 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | P26440 | IVD | Isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | -0.735 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | Q96RQ9 | IL4I1 | L-amino-acid oxidase | 0.761 |
P21860 | ERBB3 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 | P05166 | PCCB | Propionyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.714 |
O15151 | MDM4 | Protein Mdm4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.731 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | Q02252 | ALDH6A1 | Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating], mitochondrial | 0.758 |
Q9Y6R4 | MAP3K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 | P11310 | ACADM | Medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 0.76 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | P55809 | OXCT1 | Succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial | -0.729 |
P29350 | PTPN6 | Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 | Q9HCC0 | MCCC2 | Methylcrotonoyl-CoA carboxylase beta chain, mitochondrial | -0.758 |
